Arrangementen met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staan onderaan op deze pagina beschreven. Scrol verder voor de juiste prijzen.
Wellness Lofts
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 630 | € 375 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 875 | € 700 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 740 | € 445 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 875 | € 525 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 985 | € 590 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 925 | € 555 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 1235 | € 740 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 740 | € 445 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 985 | € 590 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 630 | € 375 |
Wellness Lofts (dag tarief)
Minimaal 2 dagen
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 140 | € 140 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | n.v.t. | n.v.t. |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 165 | € 165 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | n.v.t. | n.v.t. |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | n.v.t. | n.v.t. |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 200 | € 200 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | n.v.t. | v |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 165 | € 165 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 215 | € 215 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 140 | € 140 |
Heidelodge
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 460 | € 275 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 640 | € 510 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 540 | € 325 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 640 | € 385 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 720 | € 430 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 675 | € 405 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 905 | € 545 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 540 | € 325 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 720 | € 430 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 460 | € 275 |
MEER INFORMATIE DIRECT RESERVEREN
Zweedse Bungalow met heidezicht
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 535 | € 320 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 725 | € 570 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 620 | € 370 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 725 | € 435 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 810 | € 485 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 760 | € 455 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 995 | € 595 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 620 | € 370 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 810 | € 485 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 535 | € 320 |
MEER INFORMATIE DIRECT RESERVEREN
Zweedse Bungalow
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 485 | € 290 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 675 | € 540 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 570 | € 340 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 675 | € 405 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 760 | € 455 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 710 | € 425 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 950 | € 570 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 570 | € 340 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 760 | € 455 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 485 | € 290 |
MEER INFORMATIE DIRECT RESERVEREN
Stuga
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 410 | € 245 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 575 | € 460 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 485 | € 290 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 575 | € 345 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 645 | € 385 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 600 | € 360 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 805 | € 485 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 485 | € 290 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 645 | € 385 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 410 | € 245 |
MEER INFORMATIE DIRECT RESERVEREN
Ruunderhuusie
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 300 | € 180 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 420 | € 335 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 350 | € 210 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 420 | € 250 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 470 | € 280 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 440 | € 265 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 585 | € 350 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 350 | € 210 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 470 | € 285 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 300 | € 180 |
Boswoning
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 365 | € 215 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 505 | € 405 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 430 | € 260 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 505 | € 305 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 570 | € 340 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 430 | € 260 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 710 | € 425 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 430 | € 255 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 570 | € 340 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 365 | € 220 |
Bungalow XXL
Periode | Week | Midweek/ weekend |
12-02-2021 t/m 02-04-2021 | € 1695 | € 1275 |
02-04-2021 t/m 09-04-2021 (Pasen) | € 1695 | € 1375 |
09-04-2021 t/m 30-04-2021 | € 1695 | € 1275 |
30-04-2021 t/m 01-05-2021 (meivak.) | € 1695 | € 1275 |
07-05-2021 t/m 28-05-2021 (Hemelv. + Pinkst.) | € 1695 | € 1275 |
28-05-2021 t/m 15-07-2021 | € 1695 | € 1275 |
15-07-2021 t/m 20-08-2021 (hoog) | € 1480 | € 1125 |
20-08-2021 t/m 15-10-2021 | € 1695 | € 1275 |
15-10-2021 t/m 29-10-2021 (herfstv.) | € 1695 | € 1275 |
29-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 1480 | € 1125 |
Arrangementen
Paasweekend
Periode/vakantiehuisje | Paasweekend 02-04 t/m 06-04 |
|
Heidelodge | € 510 | |
Zweedse bungalow | € 540 | |
Zweedse bungalow met heizicht | € 570 | |
Stuga | € 460 | |
Ruunderhuusie | € 335 | |
Schaapsherdershut | € 245 | |
Boswoning | € 405 | |
Wellness Lofts | € 700 | |
Bungalow XXL | € 1375 |
Hemelvaartweekend
Periode/vakantiehuisje | Hemelvaartweekend 12-05 t/m 17-05 |
|
Heidelodge | € 630 | |
Zweedse bungalow | € 660 | |
Zweedse bungalow met heizicht | € 690 | |
Stuga | € 560 | |
Ruunderhuusie | € 425 | |
Schaapsherdershut | € 310 | |
Boswoning | € 510 | |
Wellness Lofts | € 885 | |
Bungalow XXL | € 1595 |
Pinksterweekend
Periode/vakantiehuisje | Pinksterweekend 21-05 t/m 25-05 |
|
Heidelodge | € 560 | |
Zweedse bungalow | € 605 | |
Zweedse bungalow met heizicht | € 635 | |
Stuga | € 515 | |
Ruunderhuusie | € 360 | |
Schaapsherdershut | € 275 | |
Boswoning | € 455 | |
Wellness Lofts | € 790 | |
Bungalow XXL | € 1550 |
Kerstmis
Periode/vakantiehuisje |
Kerstdagen, kort |
Kerstdagen, week |
Heidelodge | € 485 | € 815 |
Zweedse bungalow | € 495 | € 855 |
Zweedse bungalow met heizicht | € 525 | € 885 |
Stuga | € 435 | € 725 |
Ruunderhuusie | € 320 | € 525 |
Schaapsherdershut | – | – |
Boswoning | € 385 | € 640 |
Wellness Lofts | € 655 | € 1110 |
Bungalow XXL | € 1530 | € 1850 |
Feestdagen
Periode/vakantiehuisje |
Feestdagen |
Heidelodge | – |
Zweedse bungalow | € 1355 |
Zweedse bungalow met heizicht | € 1430 |
Stuga | € 1150 |
Ruunderhuusie | € 835 |
Schaapsherdershut | – |
Boswoning | € 1010 |
Wellness Lofts | – |
Bungalow XXL | – |
Oud & Nieuw
Periode/vakantiehuisje |
Oud en Nieuw, week |
Oud en Nieuw, kort |
Heidelodge | € 905 | € 645 |
Zweedse bungalow | € 950 | € 680 |
Zweedse bungalow met heizicht | € 995 | € 710 |
Stuga | € 805 | € 575 |
Ruunderhuusie | € 585 | € 415 |
Schaapsherdershut | – | – |
Boswoning | € 710 | € 500 |
Wellness Loft | € 1235 | € 880 |
Bungalow XXL | € 2050 | € 1695 |
Overig
Bovenstaande prijzen zijn in euro’s en inclusief bedlinnen, energie en water en WiFi.
Bijkomende kosten: | Te huur per stuk: |
Toeristenbelasting à € 1,35 p.p.p.n. | Keukendoekenpakket à € 3,95 |
Huisdier (max. 2) à € 3,00 per nacht, per dier. | Handdoekenpakket à € 4,95 |
Eindschoonmaak bungalow à € 55,00 | Extra linnenpakket à € 8,95 |
Eindschoonmaak Bungalow XXL à € 170,00 | Campingbedje incl. linnengoed à € 8,95 |
Kinderstoel, box of badje à € 3,95 |
- Annuleringsverzekering: 6% van huursom + € 3,50 administratiekosten en 21% assurantiebelasting
- 55+ korting: 10 % op de huurprijs bij huur van minimaal 1 week, niet in de schoolvakanties
- Jonge Gezinnen korting: 10%, minimaal 1 kind onder 6 jr, bij huur van minimaal week, niet in schoolvakanties