
4 PERSOONSBUNGALOWS 2012
Klik hier voor de indeling en bezetting van de verschillende type huisjes:| 4B+ | 4A | 4E CV | 4F CV | |||
| 3 februari - 23 maart | nvt | nvt | 305 | 370 | ||
| 23 maart - 27 april | 205 | 230 | 320 | 390 | ||
| 27 april - 29 juni | 300 | 330 | 465 | 565 | ||
| 29 juni - 20 juli | 350 | 390 | 550 | 665 | ||
| 20 juli - 10-augustus | 390 | 435 | 610 | 740 | ||
| 10 augustus - 31 augustus | 280 | 315 | 440 | 535 | ||
| 31 augustus - 12 oktober | 240 | 270 | 375 | 455 | ||
| 12 oktober - 26 oktober | 255 | 280 | 395 | 480 | ||
| 26 oktober - 21 december | nvt | nvt | 305 | 370 | ||
| Algemene info onderaan deze pagina |
ARRANGEMENTEN 4 PERSOONS BUNGALOWS 2012
Klik hieronder voor de indeling en bezetting van de verschillende types huisjes:| 4B+ | 4A | 4E CV | 4F CV | |||
| Paasweekend 6 april-10 april | 170 | 190 | 265 | 320 | ||
| Hemelvaartweekend 16 mei - 21 mei | 245 | 275 | 380 | 465 | ||
| Pinksterweekend 25 mei - 29 mei | 230 | 260 | 360 | 440 | ||
| Kerst, kort 24 dec - 28 dec | nvt | nvt | 330 | 405 | ||
| Kerst, week 21 dec - 28 dec | nvt | nvt | 485 | 590 | ||
| Kerst-oud/nieuw 21 dec - 4 jan | nvt | nvt | 750 | 915 | ||
| Oud/nieuw 28 dec - 4 jan | nvt | nvt | 485 | 590 | ||
| Oud/nieuw, kort 31 dec - 4 jan | nvt | nvt | 280 | 340 | ||
| Algemene info onderaan deze pagina |
6 PERSOONS BUNGALOWS 2012
Klik hier voor de indeling en de bezetting van de verschillende types huisjes:| 6D CV | 6E CV | |||||
| 3 februari - 22 maart | 325 | 435 | ||||
| 23 maart - 26 april | 345 | 460 | ||||
| 27 april - 28 juni | 500 | 665 | ||||
| 29 juni - 19 juli | 590 | 785 | ||||
| 20 juli - 9 augustus | 655 | 870 | ||||
| 10 augustus - 30 augustus | 470 | 630 | ||||
| 31 augustus - 11 oktober | 400 | 535 | ||||
| 12 oktober - 25 oktober | 425 | 565 | ||||
| 26 oktober - 21 december | 325 | 435 | ||||
| Algemene info onderaan deze pagina |
ARRANGEMENTEN 6 PERSOONS BUNGALOWS 2012
Klik hier voor de indeling en bezetting van de verschillende types huisjes:| 6D CV | 6E CV | |||||
| Paasweekend 6 april - 10 april | 280 | 375 | ||||
| Hemelvaartweekend 16 mei - 21 mei | 385 | 545 | ||||
| Pinksterweekend 25 mei - 29 mei | 385 | 515 | ||||
| Kerst, kort 24 dec - 28 dec | 355 | 475 | ||||
| Kerst, week 21 dec - 28 dec | 520 | 695 | ||||
| Kerst-oud/nieuw 21 dec - 12 jan | 805 | 1075 | ||||
| Oud/nieuw 28 dec - 4 jan | 520 | 695 | ||||
| Oud/nieuw, kort 31 dec - 4 jan | 335 | 400 | ||||
| Algemene info onderaan deze pagina |
FAMILIEHUIS 2012
Klik hieronder voor de indeling en bezetting van het familiehuis:| 3 februari - 22 maart | 1265 | |||||
| 23 maart - 26 april | 1345 | |||||
| 27 april - 11 oktober | 1465 | |||||
| 12 oktober - 25 oktober | 1685 | |||||
| 26 oktober - 21 december | 1345 | |||||
| Algemene info onderaan deze pagina | ||||||
ARRANGEMENTEN FAMILIEHUIS 2012
Klik hieronder voor de indeling van bezetting van het familiehuis:| Paasweekend 06 april - 10 april | 1080 | |||||
| Hemelvaartweekend 16 mei - 21 mei | 1435 | |||||
| Pinksterweekend 25 mei - 29 mei | 1395 | |||||
| Kerst, kort 24 dec - 28 dec | 1750 | |||||
| Kerst, week 21 dec - 28 dec | 2130 | |||||
| Kerst, oud/nieuw 21 dec - 4 jan | 4010 | |||||
| Oud/nieuw 28 dec - 4 jan | 2130 | |||||
| Oud/nieuw, kort 31 jan - 4 jan | 1750 | |||||
| Algemene info onderaan deze pagina |
KAMPEERTARIEVEN PER PERIODE 2012
Periodes hoog of laag tarief kamperen:| 23 maart - 16 mei | Laag | |||||
| 16 mei - 29 mei | Hoog | |||||
| 29 mei - 20 juli | Laag | |||||
| 20 juli - 10 augustus | Hoog | |||||
| 10 augustus - 29 oktober | Laag |
PRIJZEN KAMPEREN PER NACHT 2012
Aankomst ná 13.00 uur, vertrek vóór 12.00 uur.| Laag | Hoog | Vast | ||||
| Plaats incl. 2 personen | 20.00 | 25.00 | ||||
| Plaats incl. 5 personen | 22.00 | 27.00 | ||||
| Camperplaats | 15.00 | 17.50 | ||||
| Trekkersplaats incl. 2 personen | 13.25 | 18.25 | ||||
| Trekkersplaats incl. 5 personen | 16.25 | 20.25 | ||||
| Boshut incl. 5 personen | 37.50 | 47.50 | ||||
| Toeristenbel. per persoon per nacht | 1.00 | |||||
| Electra | 3.00 | |||||
| Kabel TV | 1.60 | |||||
| Huisdier | 3.00 | |||||
| Extra persoon of bijzettentje | 3.00 |
ARRANGEMENTEN KAMPEREN 2012
Arrangementstarieven zijn incl. 2 personen, alleen Hepi (Hemelvaart en pinksteren) incl. 5 personen| Plaats | Toer.bel | Elektra | KabelTV | Extra* | ||
| Voorjaar | 485.00 | 90.00 | 80.00 | 40.00 | 64.00 | |
| 23 maart - 2 juli | ||||||
| HePi | 300.00 | 25.00 | 24.50 | 13.50 | 22.00 | |
| 11 mei - 29 mei | ||||||
| Mei | 395.00 | 50.00 | 51.00 | 30.00 | 43.00 | |
| 4 mei - 4 juni | ||||||
| Juni | 215.00 | 50.00 | 51.00 | 30.00 | 43.00 | |
| 1 juni - 2 juli | ||||||
| September | 215.00 | 50.00 | 51.00 | 30.00 | 43.00 | |
| 31 aug - 1 okt | ||||||
| Najaar | 305.00 | 60.00 | 61.00 | 35.00 | 49.00 | |
| 7 sept - 29 okt |
ALGEMENE INFORMATIE VERHUUR BUNGALOWS EN FAMILIEHUIS
Prijzen in euro per week, incl bedlinnen, energie, water en BTW.LINNENGOED EN KINDERMEUBILAIR 2012
In de bungalow ligt voor elk aangemeld persoon een linnenpakket op het bed. U kunt gratis paketten krijgen voor uw gasten tot maximaal het aantal personen waarvoor de bungalow geschikt is.| Handdoekenpakket | 4.00 | |||||
| Keukendoekenpakket | 3.00 | |||||
| Extra Linnenpakket | 7.50 | |||||
| Campingbedje | 7.50 | |||||
| Kinderstoel | 4.00 | |||||
| Badje | 4.00 | |||||
| Box | 4.00 |
ALGEMENE INFORMATIE KAMPEREN 2012
Kampeerplaats is incl. 1 tent, caravan of huifkar en 1 bijzettentje
De prijzen zijn in euro's, inclusief douchen, warm water en BTW
Kinderen t/m 4 jaar tellen voor prijsvaststelling niet mee (wél toeristenbel.)
In laagtariefperiodes kunt u -in overleg- uw onbewoonde tent of caravan voor € 5,- per nacht laten staan.
Per plaats zijn 2 huisdieren toegestaan m.u.v. de mei-, zomer- en herfstvakantie en Hemelvaart en Pinksteren (dan 1 per plaats).
Het zwembad is gratis toegankelijk en geopend vanaf 1 mei tot 1 sept (alleen voor gasten van de camping)
Annuleringsverzekering: 6% v.d. huursom, € 3,50 poliskosten en 9,7 % assurantiebelasting.
Electra: CEE eurostekker 6 ampere
Kabel TV zijn 15 zenders, u betaald 20€ borg voor de antennekabel
Vooruit reserveren is alleen mogelijk voor een verblijf van minimal 3 nachten.
Bij vertrek na 12.00 uur (indien mogelijk) betaald u een halve nacht extra.
De ACSI kaart is geldig in de periodes 23/03-16/05, 19/05-06/07 en 24/08-29/10.
Reserveren met ACSI kaart is bij ons niet mogelijk.